Nome esame / Metodica | Tempi di refertazione |
---|---|
GNRH / Chemiluminescenza | Dopo 10 giorni |
ABBA (Anticorpi anti-orletto a spazzola) / Met. I.F.A. | Dopo 7 giorni |
17-OH Progesterone / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Velocità Filtrato Glomerulare / Metodo secondo CKD-EPI | Dopo 3 Giorni |
Acido Ippurico/Metil-Ippurico / Met. Colorimetrico | Dopo 10 giorni |
G.P.T. - ALT (IFCC) / Met. Enzimatico | Ogni Giorno |
Albuminuria / Met. Turbidimetrico | Ogni Giorno |
Albuminuria / Met. Colorimetrico | Ogni Giorno |
ALDOLASI / Met. Cinetico | Ogni Giorno |
ALFA-1-ANTITRIPSINA / Met. Immunodiffusione su piastra | Lunedì-Mercoledì-Venerdì |
ALFA-FETOPROTEINA / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA / Met. Immunodiffusione su piastra | Lunedì-Mercoledì-Venerdì |
ALFA 2 MACROGLOBULINA / Met. Immunodiffusione su piastra | Lunedì-Mercoledì-Venerdì |
ALFA - AMILASI / Met. Cinetico | Ogni Giorno |
AMIUR / Met. Cinetico | Ogni Giorno |
ALFA-AMILASI ISOENZIMI PANCREATICI / Etilene-G7-PNP | Dopo 6 giorni |
OMOCISTEINA / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
AMMONIEMIA / Met. Microdiffusione Menarini | Ogni Giorno |
APTOGLOBINA / Met. Immunodiffusione su piastra | Lunedì-Mercoledì-Venerdì |
G.O.T. - AST (IFCC) / Met. Enzimatico | Ogni Giorno |
ß-2-MICROGLOBULINA / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Lunedì-Giovedì |
ß-2-MICROGLOBULINA nelle Urine / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Lunedì-Giovedì |
BILIRUBINA TOTALE / Met. Evelyn-Malloy modificato | Ogni Giorno |
BILIRUBINA FRAZIONATA / Met. Evelyn-Malloy modificato | Ogni Giorno |
C-PEPTIDE / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Martedì-Venerdì |
C-PEPTIDE test al GLUCAGONE / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Martedì-Venerdì |
CALCIO / Met. o-cresolftaleina | Ogni Giorno |
CALCIURIA SU CAMPIONE / Met. o-cresolftaleina | Ogni Giorno |
CALCITONINA / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Ogni Giorno |
CERULOPLASMINA / Met. Immunodiffusione su piastra | Dopo 5 giorni |
CLORO / Modulo ISE | Ogni Giorno |
VITAMINA B12 / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
COLESTEROLO HDL / Met. Enzimatico-Diretto | Ogni Giorno |
COLESTROLO L.D.L. / Met. Enzimatico-Diretto | Ogni Giorno |
COLESTEROLO TOTALE / Met. Enzimatico-Colorimetrico | Ogni Giorno |
COLINESTERASI (BTC) / Met. Cinetico-Colorimetrico | Ogni Giorno |
ACTH / Met. Chemiluminescenza | Martedì-Venerdì |
CORTISOLO (prima delle ore 10 a.m.) / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
C.P.K. / Met. Cinetico SCE | Ogni Giorno |
Isoenzima CK - MB / Met. Enzimatico | Ogni Giorno |
CREATININA / Met. Enzimatico (Sarcosine Oxidase) | Ogni Giorno |
CREATINURIA (su campione) / Met. Enzimatico (Sarcosine Oxidase) | Ogni Giorno |
DHEA (Deidroepiandrosterone) / Met. ELISA | Dopo 15 giorni |
DHEA-S (Deidroepiandrosterone solfato) / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Martedì-Venerdì |
Delta-4-ANDROSTENEDIONE / Met. ELISA | Dopo 10 giorni |
DHT (Diidrotestosterone) / Met. ELISA | Dopo 15 giorni |
ERITROPOIETINA / Met. Chemiluminescenza | Dopo 7 giorni |
BNP STAT / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
17-ß-ESTRADIOLO / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
ALCOLEMIA (Etanolo) / Met. Enzimatico | Dopo 10 giorni |
DIGOSSINA / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
FERRITINA / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
SIDERURIA / Met. Colorimetrico-Ferene | Ogni Giorno |
CURVA SIDEREMICA / Met. Colorimetrico-Ferene | Ogni Giorno |
SIDEREMIA / Met. Colorimetrico-Ferene | Ogni Giorno |
ACIDO FOLICO / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
FSH / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Martedì-Venerdì |
FOSFATASI ALCALINA (IFCC) / Met. Cinetico-Colorimetrico | Ogni Giorno |
FOSFORO / Met. Colorimetrico | Ogni Giorno |
GAMMA-GT (IFCC) / Met. Enzimatico | Ogni Giorno |
CURVA GLICEMICA / Trinder GOD/POD | Ogni Giorno |
GLICOSURIA FRAZIONATA / Met. Trinder GOD/POD | Ogni Giorno |
G6PDH su Eritrociti / Met. Enzimatico | Martedì-Giovedì |
G6PDH su Eritrociti / Met. Enzimatico | Martedì-Giovedì |
HCG (Total Beta-hCG) PLASMATICO / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
EMOGLOBINA GLICATA / HPLC-sistema variant bio-rad | Dopo 2 Giorni |
Immunoglobuline catene Kappa e Lambda seriche / Met. Immuno-turbidimetrico | Lunedì-Mercoledì-Venerdì |
L D H / Met. Enzimatico | Ogni Giorno |
LIPASI / Met. Cinetico-Colorimetrico | Dopo 2 Giorni |
LITIO / Fotometria a fiamma | Ogni Giorno |
LH / Met. Chemiluminescenza | Martedì-Venerdì |
MAGNESIO / Met. Colorimetrico | Dopo 2 Giorni |
MIO / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Dopo 2 Giorni |
H G H / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Lunedì-Giovedì |
17-OH-PROGESTERONE Dopo Synacten 0,25 mgr. / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
A.C.T.H. dopo stimolo / Met. Chemiluminescenza | Dopo 7 giorni |
Cortisolo (Dosaggio Seriato) / Met. Chemiluminescenza | Martedì-Venerdì |
PARATORMONE 1-84 / PARATORMONE 1-84 | Martedì-Venerdì |
POTASSIO / Modulo ISE | Ogni Giorno |
PROGESTERONE / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
PROLATTINA / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
PROTIDOGRAMMA / Met. Elettroforesi Capillare | Ogni Giorno |
PROTEINE TOTALI / Met. Colorimetrico | Ogni Giorno |
CUPREMIA / Met. Colorimetrico | Ogni Giorno |
RAME NELLE URINE / Met. Colorimetrico | Ogni Giorno |
SODIO / Metodo ISE | Ogni Giorno |
Teofillina / ECLIA | Dopo 6 giorni |
Delta-4 ANDROST.dopo 60` da 0,25 mgr di Synacten / Met. MEIA | Dopo 10 giorni |
Delta-4 ANDROST.dopo 90` da 0,25 mgr di Synacten / Met. MEIA | Dopo 10 giorni |
TESTOSTERONE / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
TESTOSTERONE LIBERO / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Dopo 10 giorni |
TIREOGLOBULINA (HTG) / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Martedì-Venerdì |
T S H (3^ Generazione) / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Martedì-Venerdì |
TIROXINA LIBERA (F T 4) / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Lunedì-Giovedì |
CAPACITA` FERRO LEGANTE (TIBC) / Met. Al ferene dopo satur. con carb.basic. di Mg | Lunedì-Mercoledì-Venerdì |
TRANSFERRINA / Met. Turbidimetrico | Lunedì-Mercoledì-Venerdì |
TRIGLICERIDI / Met. Enzimatico | Ogni Giorno |
TRIIODOTIRONINA LIBERA (FT3) / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Martedì-Venerdì |
URICURIA / Trinder GOD/POD | Ogni Giorno |
ACIDO URICO / Met. Trinder GOD/POD | Ogni Giorno |
AZOTURIA / Met. Ureasi/GLDH | Ogni Giorno |
AZOTEMIA / Met. Ureasi/GLDH | Ogni Giorno |
CONTA DI ADDIS / Addis mod. da Gigli e Pellegrini | Dopo 3 Giorni |
25-OH-VITAMINA D / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Ogni Giorno |
ZINCO / Met. Colorimetrico | Dopo 3 Giorni |
ENA (Antigeni di Estrazione Nucleare) / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
ENA Profile (Antigeni di Estrazione Nucleare) / Met. ELISA | Dopo 10 giorni |
ENA Screening (Antigeni di Estrazione Nucleare) / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Anticorpi-anti Cardiolipina IgG / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Anticorpi-anti Cardiolipina IgG / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Anticorpi-anti Cardiolipina IgM / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
APCA (Anticorpi Anti-Cellule Parietali Gastriche) / Met. I.F.A. | Dopo 7 giorni |
ANCA (Anticorpi Anti-Citoplasma dei Neutrofili) / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
AND (Anticorpi Anti-DNA Nativo) / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
TEST DI COOMBS - INDIRETTO / Met.Immunoemoagglutinazione (Ortho BioVue System) | Ogni Giorno |
Anticorpi-anti Fosfolipidi IgG / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Anticorpi-anti Fosfolipidi IgM / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Anticorpi-anti Gliadina deamidata IgA / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Anticorpi-anti Gliadina deamidata IgG / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Anticorpi anti insulina / Met. ELISA | Dopo 15 giorni |
AB-TPO (AB-antiperossidasi microsomiali) / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Martedì-Venerdì |
LKM-1 / Met. I.F.A. | Dopo 7 giorni |
AMA (Anticorpi anti-Mitocondri) / Met. I.F.A. | Dopo 7 giorni |
AAMB (Anticorpi anti-Membrana-basale) / Met. I.F.A. | Dopo 20 giorni |
ASMA (Anticorpi anti-Muscolo liscio) / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
ICA (Anticorpi anti-Insule Pancreatiche) / Met. I.F.A. Fegato, Rene, Stomaco di Ratto | Dopo 7 giorni |
EMA (Anticorpi anti-Endomisio Ig-A) / Met. I.F.A. | Dopo 7 giorni |
AStrMA (Anticorpi anti-Muscolo striato) / Met. I.F.A. | Dopo 7 giorni |
AAR (Anticorpi anti-ribosoma) / Met. I.F.A. | Dopo 7 giorni |
ACA (Anticorpi Anti-Centromero) / Met. I.F.A. | Dopo 7 giorni |
ANA (Anticorpi Anti-Nucleo) / Met. I.F.A. Substrato Hep 2 | Dopo 20 giorni |
ARA (Anticorpi Anti-Reticolina) / Met. I.F.A. | Dopo 7 giorni |
ARiA (Anticorpi Anti-Ribosomi) / Met. I.F.A. Fegato-Rene-Stomaco di Ratto | Dopo 7 giorni |
ASA (Anticorpi anti-epitelio) / Met. I.F.A. | Dopo 7 giorni |
H-tTG IgA (Anti Transglutaminasi Umana) / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
H-tTG IgG (Anti Transglutaminasi Umana) / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Anticorpi Anti Ovaio / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
ANTICORPI ANTI RECETTORI TSH / Met. ELISA | Dopo 15 giorni |
AS (Anticorpi anti surrene) / Met. I.F.A. | Dopo 7 giorni |
ANTICORPI ANTI-TIREOGLOBULINA / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Martedì-Venerdì |
CA-125 / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
CA-15.3 (Anticorpi 115D8 e DF3) / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Ogni Giorno |
CA-19.9 / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
MCA - Anticorpo MUCI (X19) / Met. E.I.A. | Dopo 15 giorni |
CEA (Antig. Carcino-Embrionale) / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Lunedì-Giovedì |
INDICE PREDITTIVO R.O.M.A. / Algoritmo calcolato con HE4 e Ca125 | Lunedì-Giovedì |
PSA (Antigene Specifico Prostatico) / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
ANTITROMBINA III / Met. Automatico ACL ELITE PRO | Ogni Giorno |
TEST DI COOMBS-DIRETTO / Met. Immunoemoagglutinazione (Ortho BioVue System) | Ogni Giorno |
C1 esterasi / Met. Immunodiffusione su piastra | Dopo 10 giorni |
Frazione - C3 del complemento / Met. Turbidimetrico | Ogni Giorno |
Frazione - C4 del complemento / Met. Turbidimetrico | Ogni Giorno |
D-DIMERO / Met. ELFA - Bio Merieux | Ogni Giorno |
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO / Mindray BC-6800 | Ogni Giorno |
CONTA EOSINOFILI / Mindray BC-6800 | Ogni Giorno |
EOSINOFILI MUCO FECALE / Microscopico | Ogni Giorno |
REUMA TEST / Met. Turbidimetrico | Lunedì-Mercoledì-Venerdì |
FIBRINOGENO / Met. Clauss ELITE PRO | Ogni Giorno |
GRUPPO SANGUIGNO / Met. Immunoemoagglutinazione (Ortho BioVue System) | Ogni Giorno |
Emoglobina (Hb) / Met. HPLC-sistema variant bio-rad | Ogni Giorno |
Dosaggio dell`Hb-A2 / Met. HPLC-sistema variant bio-rad | Ogni Sabato |
Dosaggio dell`Hb-Fetale / HPLC-sistema variant bio-rad | Ogni Sabato |
STUDIO DELLE EMOGLOBINE / HPLC-sistema variant bio-rad | Dopo 5 giorni |
IGE Totali / Met. ELFA - Bio Merieux | Lunedì-Giovedì |
COMPLESSI IMMUNO CIRCOLANTI (C1q) / Met. ELISA | Dopo 10 giorni |
COMPLESSI IMMUNO CIRCOLANTI (C3d) / Met. ELISA | Dopo 10 giorni |
IMMUNOFISSAZIONE SERICA / Met. Elettroforesi Capillare | Dopo 2 giorni |
IMMUNOFISSAZIONE URINARIA / su Gel di Agarosio | Dopo 10 giorni |
Immunoglobuline Ig-A / Met. Turbidimetrico | Lunedì-Mercoledì-Venerdì |
Immunoglobuline Ig-G / Met. Turbidimetrico | Lunedì-Mercoledì-Venerdì |
Immunoglobuline Ig-M / Met. Turbidimetrico | Lunedì-Mercoledì-Venerdì |
LEUCOCITI / Mindray BC-6800 | Ogni Giorno |
Piastrine / Mindray BC-6800 | Ogni Giorno |
PROTEINA C ANTICOAGULANTE / Met. Automatico ACL ELITE PRO | Dopo 7 giorni |
PCR / Met. Turbidimetrico | Lunedì-Mercoledì-Venerdì |
PROTEINA S LIBERA / Met. Automatico ACL ELITE PRO | Dopo 7 giorni |
WAALER-ROSE / Met. Emoagglutinazione | Dopo 3 Giorni |
RESISTENZA OSMOTICO-GLOBULARE / Dacie-Lewis | Ogni Giorno |
RETICOLOCITI / Microscopico | Ogni Giorno |
TEMPO DI PROTROMBINA (PT) / Met. Automatico ACL ELITE PRO | Ogni Giorno |
PTT / Met. Automatico ACL ELITE PRO | Ogni Giorno |
TEST DI FALCIZZAZIONE / Microscopico al Metabisolfito | Dopo 7 giorni |
TROPONINA-I (alta sensibilità) / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
Ematocrito (Hct) / Mindray BC-6800 | Ogni Giorno |
VES / Met. Automatico Alifax Test 1 | Ogni Giorno |
Anticorpi-anti Bordetella Pertussis Ig-G / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Anticorpi-anti Bordetella Pertussis Ig-M / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Anticorpi anti-Brucella (Wright) / Microagglutinazione su piastra | Dopo 3 Giorni |
BRUCELLA MELITENS / Microagglutinazione su piastra | Dopo 3 Giorni |
Anticorpi-anti Chlamydia Pneumoniae Ig-G / Met. ELISA | Dopo 5 giorni |
Anticorpi-anti Chlamydia Pneumoniae Ig-M / Met. ELISA | Dopo 5 giorni |
Anticorpi-anti Chlamydia Pneumoniae Ig-G / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Anticorpi-anti Chlamydia Pneumoniae Ig-M / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
HELICOBACTER PYLORI Ig-G / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
HELICOBACTER PYLORI Ig-M / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
ANTICORPI ANTI-LEISHMANIA / Met. I.F.A. | Dopo 7 giorni |
AANTICORPI-ANTI LISTERIA / Met. Agglutinazione in provetta | Dopo 5 giorni |
Anticorpi-anti Mycoplasma Ig-A / Met. ELISA | Dopo 10 giorni |
Anticorpi-anti Mycoplasma Pneumoniae Ig-G / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Lunedì-Giovedì |
Anticorpi-anti Mycoplasma Pneumoniae Ig-M / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Dopo 7 giorni |
SIERODIAGNOSI WEIL-FELIX / Met. Microagglutinazione su piastra | Dopo 3 Giorni |
SIERODIAGNOSI WIDAL-WRIGHT / Met. Microagglutinazione su piastra | Dopo 3 Giorni |
T A S / Met. Turbidimetrico | Lunedì-Mercoledì-Venerdì |
TITOLO ANTISTAFILOLISINICO / Met. Agglutinazione su vetrino | Lunedì-Mercoledì-Venerdì |
Anticorpi Anti-Toxoplasma IgG / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Dopo 3 Giorni |
Anticorpi Anti-Toxoplasma IgM / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Dopo 3 Giorni |
T.P.H.A. / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Lunedì-Giovedì |
V.D.R.L. / Met. Microflocculazione | Ogni Venerdì |
Anticorpi Anti-Cytomegalovirus Ig-G / Anticorpi Anti-Cytomegalovirus Ig-G | Lunedì-Giovedì |
Anticorpi Anti-Cytomegalovirus Ig-M / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Lunedì-Giovedì |
Anticorpi Anti-Cytomegalovirus Ig-M / Met. ELISA | Ogni Mercoledi |
HAVAb - IgG / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Lunedì-Giovedì |
HAVAb - IgM / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Lunedì-Giovedì |
Anticorpi Anti-Core / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Lunedì-Giovedì |
Anticorpi Anti-Core Ig-M / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Lunedì-Giovedì |
HBe-Ab / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Lunedì-Giovedì |
HBs-Ab / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Lunedì-Giovedì |
HBe-Ag / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Lunedì-Giovedì |
HBs-Ag (Antigene Australia) / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
Anticorpi-anti EBV- EBNA (Ig-G) / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
Anticorpi-anti EBV-EA (IgG) / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
MONOTEST (EBV-EBNA) / Met. ELISA | Dopo 2 Giorni |
Anticorpi-anti EBV- EBNA (Ig-M) / Met. ELISA | Avviso Telefonico |
Anticorpi-anti EBV- VCA (Ig-G) / Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
Anticorpi-anti EBV- VCA (Ig-M) / Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
Anticorpi anti-Herpes simplex 1 Ig-G / Met. ELISA | Dopo 10 giorni |
Anticorpi anti-Herpes simplex 1-2 Ig-G / Met. ELISA | Dopo 10 giorni |
Anticorpi anti-Herpes simplex 1-2 Ig-G / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Anticorpi anti-Herpes simplex 2 Ig-G / Met. ELISA | Dopo 10 giorni |
Anticorpi anti-Herpes simplex 1 Ig-M / Met. ELISA | Dopo 10 giorni |
Anticorpi anti-Herpes simplex 2 Ig-M / Met. ELISA | Dopo 10 giorni |
HIV Ag/Ab Combo (Antig.p24 eo Ab1/2) / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
Anticorpi-anti Virus Morbillo Ig-G / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Anticorpi-anti Virus Morbillo Ig-M / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Anticorpi-anti Virus Morbillo Ig-G / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Anticorpi-anti Virus Morbillo Ig-M / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Anticorpi-anti Parvovirus B 19 Ig-G / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Anticorpi-anti Parvovirus B 19 Ig-M / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
CDT (Transferrina Desialata) / Met. Elettroforesi Capillare | Dopo 5 giorni |
Anticorpi Anti-Rubeola IgG / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Dopo 5 giorni |
Anticorpi Anti-Rubeola IgM / Met. Chemiluminescenza-DiaSorin | Dopo 5 giorni |
Anticorpi Varicella / Zoster Ig-G / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Anticorpi Varicella / Zoster Ig-M / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
Alfa-HBDH / Enzimatico | Fra 7 giorni |
Anti-GAD (Glutamic Acid Decarboxylase ) / Met. ELISA | Dopo 15 giorni |
Anti-IA2 (Protein Tyrosine Phosphatase) / Met. ELISA | Dopo 15 giorni |
CALCIO IONIZZATO / Calcolo Derivato | Ogni Giorno |
CCP3 IgG (Ant. Anti Peptide-Citrullinato-Ciclico) / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
Cellule L.E. / Microscopico | Ogni Giorno |
CLEARANCE DELL`UREA (Standard) / Met. Ureasi/GLDH | Ogni Giorno |
Cloruri (ioni Cloro) / Ioni selettivi | Ogni Giorno |
CRIOGLOBULINE | Dopo 5 Giorni |
CROMOGRANINA A / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
CROSS LAPS (ctx) / Met. ELISA | Dopo 10 giorni |
Esame microscopico secreto uretrale / Microscopico | Ogni Giorno |
H-TGA (IgA Anti Transglutaminasi Umana) / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
H-TGA (IgA Anti Transglutaminasi Umana) / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
HE4 (Human Epididymis Protein 4) / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Lunedì-Giovedì |
INTOLLERANZA ALIMENTARE (110 alimenti) / Met. ELISA | Dopo 10 giorni |
INTOLLERANZA ALIMENTARE (24 alimenti) / Met. ELISA | Dopo 10 giorni |
INTOLLERANZA ALIMENTARE (60 alimenti) / Met. ELISA | Dopo 10 giorni |
NUMERO DI DIBUCAINA / S-Butirriltiocolina ioduro | Ogni Giorno |
Ormone Anti-Mulleriano (AMH) / Met. ELISA | Avviso Telefonico |
PROTEINA DI BENCE-JONES / Met. immunocromatografico competitivo | Ogni Giorno |
PROVE EMOGENICHE / Manuale | Ogni Giorno |
PSA FREE / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
RAC (Rapporto Albumina/Creatinina) / Met. Turbidimetrico-Colorimetrico | Dopo 3 Giorni |
SCHEMA DI ARNETH / Cololazione Specifica | Dopo 3 Giorni |
SHBG / Met. Chemilum. ARCHITECT Abbott | Ogni Giorno |
Sm / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
SS-A (Ro) / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
SS-B (La) / Met. ELISA | Dopo 7 giorni |
STREPTOZYME / Met. Emoagglutinazione | Lunedì-Mercoledì-Venerdì |
Nome esame / Metodica | Tempi di refertazione |
---|---|
Acarus Siro (D 70) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Acero (T1) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Aglio (F47) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Albicocca (F152) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Alopecurus pratensis (G16) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Ambrosia elatior (W1) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Ananas (F72) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Antoxantum odoratum (G1) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Apis mellifera (I1) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Arachide (F13) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Arancia (F33) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Artemisia absinthium (W5) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Artemisia vulgaris (W6) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Aspergillus fumigatus (M3) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Avena sativa (G14) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Banana (F29) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Betulla alba (T3) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Bianco d`Uovo (F1) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Caffé (F95) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Calamaro (F161) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Candida albicans (M5) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Carciofo (F172) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Carne di Agnello (F88) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Carne di Bue (F63) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Carne di Coniglio (F167) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Carne di Maiale (F26) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Carne di Pollo (F83) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Carota (F31) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Ceci (F159) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Chenopodium album (W10) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Chrisanthemum leucanthenum (W7) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Ciliegia (F73) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Cioccolato (F52) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Cipolla (F48) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Cladosporium herbarum (M2) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Dactylis glomerata (G3) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Epitelio di Cane (E2) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Epitelio di Coniglio (E82) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Epitelio/Forfora di pecora (E81) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Escrementi di Piccione (E7) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Faggio (T5) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Farina di Grano (F4) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Farina di Mais (F8) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Farina di Segale (F5) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Farina Grano Saraceno (F11) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Festuca Elatior (G4) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Forfora di Cavallo (E3) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Forfora di Mucca (E4) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Formaggio Cheddar (F81) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Frassino (T15) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Girasole (W29) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Glutine (F79) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Glycyphagus domesticus (D73) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Holcus lanatus (G13) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Junipers sabinoides (T6) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Lattuga (F100) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Lenticchie (F65) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Lievito (F45) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Limone (F32) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Lolium perenne (G5) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Mandorle (F20) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Mela (F49) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Melanzana (F176) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Merluzzo (F157) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Mitili (F37) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Mix Agrumi (F32-F33-F34-F92) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Mix Alberi 1 (T2-T3-T4-T7-T12) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
Mix Alimenti (F4-F7-F8-F9-F11) / Met. ELISA | Dopo 20 giorni |
